通过“自主报名-筛选面试”等环节,北师大二附中未来科学城学校2024年“1+3”培养实验项目面试以及录取工作已结束,感谢各位学生以及家长对此项工作的支持。按照市教委规定我校“1+3”项目共计录取80名学生,录取名单如下:
序号 | 姓名 | 教育ID | 序号 | 姓名 | 教育ID | 姓名 | 教育ID | 序号 | 姓名 | 教育ID |
1 | 崔颢扬 | 16089545 | 21 | 李达 | 16096385 | 孟俊潇 | 16089043 | 61 | 姚荣轩 | 16030847 |
2 | 邓修哲 | 16078668 | 22 | 李佳轩 | 16031808 | 孟世泽 | 16096299 | 62 | 尤浩然 | 16082843 |
3 | 董温哲 | 16040466 | 23 | 李佳宇 | 16032342 | 任倩瑶 | 16013298 | 63 | 詹婧瑄 | 16096286 |
4 | 杜天阳 | 16036654 | 24 | 李焌可 | 16089876 | 任钊萱 | 16011989 | 64 | 张琛淇 | 16114613 |
5 | 段思瑶 | 16142584 | 25 | 李沐阳 | 16089862 | 任志峰 | 16028805 | 65 | 张颢烜 | 16089257 |
6 | 范博 | 16143145 | 26 | 李睿宸 | 16042085 | 宋丽思琦 | 16030983 | 66 | 张伽灏 | 16134332 |
7 | 高艺菲 | 16013511 | 27 | 李思齐 | 16013282 | 王浩泽 | 16092696 | 67 | 张景妍 | 16089679 |
8 | 高亦涵 | 22116387 | 28 | 李思宇 | 16095197 | 王静滢 | 16089860 | 68 | 张乐妍 | 16089531 |
9 | 宫曼琦 | 16086078 | 29 | 李胤硕 | 16029176 | 王珺琦 | 16104442 | 69 | 张琳惠 | 16089170 |
10 | 郭婧怡 | 16005731 | 30 | 李禹岐 | 16142647 | 王新彦 | 16082378 | 70 | 张馨元 | 16042018 |
11 | 韩沐霏 | 16089259 | 31 | 李紫默 | 16042424 | 王子豪 | 16089671 | 71 | 张依霖 | 16030151 |
12 | 何峻熙 | 16089677 | 32 | 梁子轩 | 16002673 | 王子琪 | 16089539 | 72 | 张祎诺 | 16011981 |
13 | 何苏满祺 | 16034030 | 33 | 刘瀚宇 | 16056922 | 魏祺 | 16114598 | 73 | 张语涵 | 20342252 |
14 | 赫佳琪 | 20343188 | 34 | 刘璟硕 | 16089684 | 瓮奕如 | 16074728 | 74 | 张元喆 | 16013299 |
15 | 胡雨萌 | 16121846 | 35 | 刘宇曼 | 16005329 | 武思辰 | 16040170 | 75 | 张梓轩 | 16088833 |
16 | 贾蓦然 | 16026751 | 36 | 刘知衡 | 16147854 | 邢珈瑞 | 16013591 | 76 | 赵楚祎 | 16074824 |
17 | 贾滢仟 | 16013515 | 37 | 路茗方 | 16089535 | 闫鑫阳 | 16033497 | 77 | 赵宁远 | 16028456 |
18 | 见雨萌 | 16122737 | 38 | 罗依 | 16011764 | 杨舒涵 | 16104391 | 78 | 周琨 | 16089175 |
19 | 金依琳 | 16089865 | 39 | 马婉真 | 16121927 | 杨文宣 | 16012001 | 79 | 周奕涵 | 16030147 |
20 | 孔墨涵 | 16094500 | 40 | 马宇煊 | 16057797 | 杨轶 | 16047194 | 80 | 左行健 | 16105964 |
北师大二附中未来科学城学校
2024.8.5